12r22.5-18pr 11r22.5-18pr Utilisation pour les pneus de carrière ou de site minier
12r22.5-18pr 11r22.5-18pr Utilisation pour les pneus de carrière ou de mine Exploitation hors route Taille des pneus :
Informations de base
Type | Pneu sous vide |
Diamètre | 21′′- 24′′ |
Conception des pneus | Pneu radial |
Certificat | CEE, ISO9001, POINT |
Motif de la bande de roulement | Bande de roulement de l'autoroute |
Hiérarchie des pneus | 18PR |
Matériau du cordon | Fil d'acier |
Tube interne | Sans chambre à air |
Personnalisé | Non personnalisé |
Condition | Nouveau |
Taille | 20 pouces |
garantie | 100 000 km |
Certificats | DOT, ECE, S-MARK, EU-Label, Gcc, CIQ, SGS, Soncap |
Ply-Rating | 18 ou 20 |
Livraison | Dans les 15 jours |
Forfait transport | Emballage international ou comme demande personnalisée |
spécification | DOT, ECE, GCC, CCC, BRI, SGS, Emark, Soncap |
Marque déposée | ANNAITE et AMBERSTONE Triangle, Linglong, DOUPRO |
Origine | Chine (continentale) Shandong |
Code SH | 40112000 |
Capacité de production | 100 000 ensembles/an |
Description du produit
12r22.5-18pr 11r22.5-18pr Utilisation pour les pneus de carrière ou de site minierTaille des pneus : 11R22.5, 12R22.5
Caractéristiques du motif :
motif de nervure à grande vitesse, motif de pas conçu ; Faible résistance au roulement ; Bonne résistance à l'abrasion et résistance au dérapage adaptée à l'autoroute.
Caractéristiques des pneus :
1. Pneu de camion avec une bonne qualité et une garantie de qualité
2. Pneu de camion avec un nouveau design bien accueilli par les marchés européens, américains, africains et sud-américains
3. Pneu de camion avec une grande réputation et une livraison rapide, prix compétitif.
4. Pneu de camion avec une longue durée de vie, une faible émission de bruit et une faible consommation de carburant.
5. Pneu de camion de qualité élevée et stable, structure renforcée et composé anti-échauffement
6. Pneu de camion avec différents modèles adaptés à toutes sortes de routes
Quantité minimale de commande : 1 × 40'HQ
Livraison : Dans les 15 jours après paiement anticipé
Terme de paiement : 30 % prépayé, et le solde 70 % en T/T contre la copie B/L
Certificat : DOT, ECE, , GCC, CCC, ISO/TS16949, INMETRO, etc.
Équipement de production et de traitement standard avancé Word, qui offre une garantie solide pour la qualité et le développement de l'entreprise.
La recherche et le développement de la science et de la technologie sont considérés comme la force vitale. Nous recherchons la perfection, prêtons attention à chaque détail et rendons notre produit plus performant grâce à l'innovation et à la recherche, qui deviennent la protection la plus incassable de notre puissante stratégie de marque.
Le système avancé de gestion de la qualité ISO/TS16949 et le système de protection de la gestion 5S. Nous avons adopté la norme la plus récente des États-Unis et d'Europe, et toutes sortes d'indices de notre pneu radial ont atteint le niveau avancé international.
Axé sur l'honnêteté
Les clients et le profit du marché sont notre base.
Professionnel et avec diligence
Atteindre une bonne remarque marketing par une qualité professionnelle.
LA TAILLE DES PNEUS | RP | TAUX DE VITESSE | JANTE | PRESSION(Kpa) | CHARGE MAX. (KG) | LARGEUR DE SECTION(mm) | DIAMÈTRE GLOBAL(mm) |
7.50R16LT | 12 | L | 6.00G | 670/670 | 1400/1250 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 14 | L | 6.00G | 770/770 | 1500/1320 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 670/670 | 1700/1500 | 235 | 855 |
8.25R16LT | 16 | L | 6.50H | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 |
9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 900/900 | 2800/2650 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 830/830 | 3000/2725 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 830/830 | 3350/3075 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 830/830 | 3750/3450 | 315 | 1125 |
12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 830/830 | 4250/3875 | 315 | 1226 |
12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 2800/2650 | 279 | 1050 |
11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1050 |
11R24.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 3000/2725 | 279 | 1104 |
11R24.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 14 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 300 | 1084 |
12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 300 | 1084 |
13R22.5 | 16 | L | 9,75 | 850/850 | 3750/3350 | 320 | 1124 |
13R22.5 | 18 | K | 9,75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 |
295/75R22.5 | 14 | M | 9.00 | 760/760 | 2800/2575 | 298 | 1014 |
295/75R22.5 | 16 | M | 9.00 | 830/830 | 3000/2725 | 298 | 1014 |
285/75R24.5 | 14 | M | 8.25 | 760/760 | 2800/2575 | 283 | 1050 |
285/75R24.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3075/2800 | 283 | 1050 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 298 | 1044 |
315/70R22.5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | 18 | M | 9.00 | 900/900 | 3750/3350 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 825/825 | 3750/3350 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | 20 | M | 9.00 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
385/65R22.5 | 18 | K | 11.75 | 850/850 | 4250 | 389 | 1072 |
385/65R22.5 | 20 | K | 11.75 | 900/900 | 4500 | 389 | 1072 |
Contacts:Sophia Zhang
Envoyez-nous