7 ans de garantie Thaïlande Usine Commerce de gros de pneus de bus de camion TBR Tous les pneus de camions légers radiaux semi-lourds11r22.5 11r24.5 295/75r22.5 avec ECE Smartway DOT
Présentation THAILAND MADE FOR European Market PNEUS POUR CAMIONS ET BUS Les pneus ZETA pour camions et bus sont conçus
Informations de base
Modèle NON. | 11r22.5 11r24.5 295/75r22.5 |
Service après-vente | 3 années |
garantie | 3 années |
Type | Pneu basse pression |
Diamètre | 21′′- 24′′ |
Conception des pneus | Pneu radial |
Certificat | ECE, ISO9001, DOT, Inmetro, CCC, Saso, ECE, DOT, Gso/Gcc, Reach |
Motif de la bande de roulement | Bande de roulement de l'autoroute |
Hiérarchie des pneus | 16PR |
Matériau du cordon | Fil d'acier |
Tube interne | Sans chambre à air |
Personnalisé | Non personnalisé |
Condition | Nouveau |
Matériel | Caoutchouc malaisien |
Nom du modèle | 11r22.5 295/75r22.5 |
Pays principal | 120 pays |
Délai de livraison | Dans les 15-20 jours ouvrables |
Certificat | Portée ISO DOT CCC |
FEO | Acceptable |
Terme de paiement | Tt ou L/C à vue |
Marque de commerce | Marque Zêta |
Bien placé | Avoir des stocks |
Équipement | Allemagne etc... |
Marque | Marque Zêta |
Avantage | Quantité fiable, réaction rapide |
Production | 5000 pièces/mois |
Contact | Lissa |
Forfait transport | Ceinture en PVC sans ou bleue |
spécification | INMETRO, CCC, SASO, CEE, DOT, GSO/GCC, REACH |
Marque déposée | ZÊTA |
Origine | Chine |
Code SH | 4011 |
Capacité de production | 50000 pièces/mois. |
Description du produit
THAÏLANDE FAIT POUR le marché européen
PNEUS CAMIONS ET BUS
Les pneus ZETA Truck & Bus sont conçus pour offrir un coût au kilomètre beaucoup plus bas et un engagement envers la qualité
7 ans200 000 vingt mille rechapage 3 fois
SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE EUROPÉENNE
Non. | Modèle | LA TAILLE DES PNEUS | RP | LI/SI |
1 | Z-CROIX | 295/80R22.5 | 18(J) | 152/148M |
2 | Z-CROIX | 315/70R22.5 | 18(J) | 154/150L |
3 | Z-CROIX | 315/80R22.5 | 20(L) | 156/150L(154/150M) |
4 | LIGNES Z | 295/80R22.5 | 18(J) | 154/149M |
5 | LIGNES Z | 315/70R22.5 | 18(J) | 156/150L |
6 | LIGNES Z | 315/80R22.5 | 20(L) | 156/150L(154/150M) |
7 | Z-TRANS | 385/55R19.5 | 18(J) | 156J |
8 | Z-TRANS | 385/55R22.5 | 20(L) | 160K |
9 | Z-TRANS | 385/65R22.5 | 20(L) | 164K |
Z-CROIX
LIGNES Z
Z-TRANSEmballage et expéditionProfil de l'entreprise
POURQUOI NOUS CHOISIR?
- Produit dans une usine leader de l'industrie 4.0 en Thaïlande.
- Ingénierie de conception européenne, utilisant la technologie de conception la plus récente.
- Nous sommes conçus pour offrir un coût au kilomètre beaucoup plus bas et un engagement envers la qualité.
- 7 ansde garantie de qualité et garantie de rechapage 3 fois.
- Couvert par une assurance responsabilité civile produits de 10 millions de dollars.
- Protection totale du marché et accords de distribution exclusifs disponibles.
Envoyez-nous