Roues de camion en alliage d'aluminium Jantes de camion pour bus et remorque
Informations de base
Modèle NON. | 22.5*9.0 |
Matériel | Aluminium |
Taper | Jante |
Roue motrice | TA |
Diamètre du moyeu de roue | 21-24" |
Finition | Argent |
Accessoires de roues | Enjoliveur de roue |
Type de rayon | Rayon de diamètre égal |
Certificat | ISO, TÜV, CCC |
Marque de moyeu de roue | Joyoway |
Trou d'écrou No.S | 06/10/0 |
Diamètre du trou | 26/32/32.5/29 |
Type de trou | 1*45/H1/Sr22 |
PCD | 335/285.75 |
CDB | 285/220/221/222 |
Compenser | 175/176/110 |
Forfait transport | Palette ou en vrac |
spécification | 1.1*1.1*0.15 |
Marque déposée | JOYOROAD |
Origine | Shandong CN |
Code SH | 8708705000 |
Capacité de production | 100000PCS |
Description du produit
Paramètres du produitTAILLE | Nombre de TROU DE BOULON | IL. (mm) | TYPE DE TROU DE BOULON | PCD (mm) | CB(mm) | DÉCALAGE (mm) | Epaisseur (mm) | CHARGE MAXIMALE (KG) | SOUPAPE | PNEU équipé |
22.5X9.0 | dix | 26,5 | 335 | 281.2 | 176,5 | 152 | 25,8 | 4125 | 70MS-7 | 12R22.5 |
22.5X9.0 | dix | 32,5 | 335 | 281.2 | 176,5 | 152 | 25.6 | 4125 | ||
22.5X9.0 | dix | 32.5SR22 | 335 | 281.2 | 176,5 | 152 | 25.4 | 4125 | ||
22.5X9.0 | dix | 26,5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27,5 | 4125 | ||
22.5X9.0 | dix | 32,5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | ||
22.5X9.0 | dix | 32.5SR22 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 | ||
22.5X9.0 | dix | 26,5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27,5 | 4125 | ||
22.5X9.0 | dix | 32,5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | ||
22.5X9.0 | dix | 32.5SR22 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 |
Pièces automobiles Dongying Joyo. Est le département international de la société Shandong Yujie Wheels et du groupe de roues en aluminium Shandong zhengyu. Nous avons deux grandes usines de fabrication, notamment une société de roues en acier et une société de roues en alliage d'aluminium. Nos produits comprennent des roues en acier tubulaire, des roues en acier sans chambre à air et des roues en alliage aluminium-magnésium forgé, sont largement utilisés pour les camions légers et lourds et les bus. Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis 20 ans. En 2021, le groupe a lancé une production annuelle de 3 millions de pièces de roues de camion, ce qui marque que l'entreprise a réalisé la numérisation complète, l'automatisation, l'économie de main-d'œuvre et la faible carbonisation dans le processus de production, et dirige la fabrication de roues en alliage d'aluminium et de magnésium haut de gamme dans le monde, accélérant la mise à niveau de la roue de voiture. Nos produits ont été exportés vers l'amérique du sud et l'asie du sud-est, le moyen-orient, l'afrique et d'autres pays et régions.
Exposition