Engrenage conique, engrenage hélicoïdal double rectifié OEM, pignon conique en spirale rectifié
1. Description du produit Cet arbre d'engrenage, arbre d'engrenage à chevrons, engrenage conique, arbre excentrique pri
Informations de base
Modèle NON. | Grand |
Taper | Engrenage conique |
Forfait transport | Paquet d'exportation (boîte en bois, cadre en acier, etc.) |
spécification | 1M-16M |
Marque déposée | TOTEM/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8483409000 |
Capacité de production | 5000 T/an |
Description du produit
1.PDescription du produitCet arbre d'engrenage, arbre d'engrenage à chevrons, engrenage conique, arbre excentrique principalement utilisé sur le moteur du navire, engrenage interne du ventilateur
2.1. Engrenage conique en spirale rectifié
Dessin d'engrenage conique en spirale rectifié CHECK, Make Forging Mold, Forging Mold Quality Inspection Check, Machine Processing, Check Size\Dureness\Surface Finish et d'autres paramètres techniques sur le dessin.
2.2. engrenage à double hélice
Vaporisez de l'huile antirouille sur l'engrenage biseauté à chevrons, enroulez un tissu imperméable autour de l'arbre d'engrenage pour le réducteur, préparez l'emballage en fonction de la forme et du poids de l'arbre pour choisir le cadre en acier, le support en acier ou la boîte en bois, etc.
2.3. Arbre de transmission personnalisé OEM
Nous fournissons un SERVICE OEM, un arbre d'engrenage à chevrons personnalisé avec un grand module, un poids de plus de 1 tonne, une longueur de plus de 3 m, 42CrMo/35CrMo ou votre arbre d'engrenage en matériau requis spécifié.
2. Informations techniques sur le produit.
Module | m | Gamme : 5~70 |
Nombre de dents d'engrenage | z | OEM par les paramètres techniques du dessin |
Hauteur des dents | H | OEM par les paramètres techniques du dessin |
Épaisseur des dents | S | OEM par les paramètres techniques du dessin |
Pas de dent | P | OEM par les paramètres techniques du dessin |
Complément de dent | Ha | OEM par les paramètres techniques du dessin |
Dent endodontique | Hf | OEM par les paramètres techniques du dessin |
Hauteur de travail | h' | OEM par les paramètres techniques du dessin |
Dégagement inférieur | C | OEM par les paramètres techniques du dessin |
Angle de pression | un | OEM par les paramètres techniques du dessin |
Angle d'hélice, | OEM par les paramètres techniques du dessin | |
Dureté de la surface | CRH | Gamme : HRC 50~HRC63 (trempe) |
Dureté: | HB | Gamme : HB150~HB280 ; Durcissement Trempe/ Surface de la dent durcie |
Finition de surface | Gamme : Ra1.6~Ra3.2 | |
Rugosité de la surface de la dent | Ra | Gamme : ≥0,4 |
Niveau de précision des engrenages | Gamme de notes : 5-6-7-8-9 (ISO 1328) | |
Diamètre | D | Portée : 1 m ~ 16 m |
Lester | Kg | Portée : min. 100 kg ~ Max. 80 tonnes d'une seule pièce |
Position de l'engrenage | Engrenage interne/externe | |
Forme de la portion dentée | Engrenage droit/conique/spirale/hélicoïdal/droit | |
Forme de l'arbre | Arbre d'engrenage à chevrons/arbre d'engrenage/arbre excentrique/engrenage droit/engrenage de circonférence/roue dentée | |
Matériel | Forger/ Fonderie | Forgeage/ moulage 45/42CrMo/40Cr ou OEM |
Méthode de fabrication | Couper l'équipement | |
Fraisage des dents d'engrenage | √ | |
Meulage des dents d'engrenage | √ | |
Traitement thermique | Trempe / Carburation | |
Sablage | Nul | |
Essai | TU\MT | |
Marque déposée | TOTEM/OEM | |
Application | Boîte de vitesse, réducteur, Pétrole, ciment, exploitation minière, métallurgie, etc. Générateur éolien, réducteur de broyeur vertical, engrenage hélicoïdal de plate-forme pétrolière, arbre d'engrenage de pompe à lisier de pétrole | |
Forfait transport | Paquet d'exportation (boîte en bois, cadre en acier, etc.) | |
Origine | Chine | |
Code SH | 8483409000 |
Liste de comparaison des matériaux
COMPARAISON DES NUANCES DE CODE D'ACIER | |||||
CHINE/GB | ISO | INVITÉ | ASTM | IL | DEPUIS |
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20 KHM | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XGT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
3.Service totémique
TOTEM Machinery se concentre sur la fourniture d'ARBRE D'ENGRENAGE, D'ARBRE EXCENTRIQUE, D'ENGRENAGE À CHEVRONS, D'ENGRENAGE CONIQUE, D'ENGRENAGE INTERNE et d'autres pièces pour dispositifs et équipements de transmission (grands réducteurs et pilotes industriels). Qui étaient principalement utilisés dans les domaines des installations portuaires, du ciment, de l'exploitation minière, de l'industrie métallurgique, etc.
Philosophie TOTEM : Qualité-N°1, Intégrité-N°1, Service-N°1
Vendeur en ligne 24h/24, garantie d'un retour rapide et positif. Journal de garantie de transitaire expérimenté et professionnel. transport.
4. À propos de TOTEM
1. Force d'atelier et de traitement
2. Installations d'essai
3. Inspection et expédition du client
5. Contactez-nousShanghai Totem Machinery Facebook: Shanghai Totem
Envoyez-nous