Diagonal Mining/Mine Road /pneu de camion (650-16)
Vue d'ensemble QINGDAO RILI TIRE CO., LTD Qui a été fondée en 1999, est l'une des principales usines de pneus dans la co
Informations de base
Modèle NON. | 650-16 |
Matériau du cordon | Nylon |
Tube interne | Tube interne |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
détail de livraison | Dans les 25 jours après réception du dépôt |
Emballage | Type d'exportation |
Statut | en stock |
FEO | Oui |
Forfait transport | Emballage normal |
spécification | CCC |
Marque déposée | flèche rouge |
Origine | Qingdao, Chine |
Code SH | 4011 |
Capacité de production | 650000 ensembles/an |
Description du produit
QINGDAO RILI TIRE CO., LTD Qui a été fondée en 1999, est l'une des principales usines de pneus dans la conception de pneus de fabrication dans la province du Shandong en Chine.En tant que l'une des plus grandes fabrications, il existe des pneus de camions légers, des pneus PCR, des pneus OTR, des pneus miniers, des pneus paddy, des pneus agricoles, des pneus de chariot élévateur, sept grandes séries, comprenant 80 types de spécifications, plus de 200 variétés de pneus biais. 680000 ensembles. Ce qui suit est notre norme de pneu minier.Série minière | ||||||||||||
Taille | Modèle | RP | Bande de roulement Modèle Profondeur (mm) | Standard Jante | Dimension globale du nouveau pneu gonflé (mm) | Charge maximale (kg) | Pression de l'air (kpa) | Lester (kg) | Volume(m³) | |||
Largeur de section ±3,5 % | Diamètre extérieur ±1,0 % | Double Pneu | Seul Pneu | Double Pneu | Seul Pneu | Couverture | ||||||
825-16 | RH503 | 18 | 23 | 6.50H | 205 | 855 | 1600 | 1800 | 73 | 730 | 29,9 | 0,15 |
825-16 | RH502 | 18 | 19 | 6.50H | 205 | 855 | 1600 | 1800 | 730 | 730 | 29,5 | 0,15 |
750-16 | RH503 | 18 | 18 | 6.00G | 190 | 812 | 1320 | 1500 | 730 | 730 | 25,5 | 0,13 |
750-16 | RH502 | 18 | 18 | 6.00G | 190 | 812 | 1320 | 1500 | 730 | 730 | 25 | 0,13 |
700-16 | RH503 | 16 | 21 | 5.50F | 176 | 780 | 1180 | 1320 | 730 | 730 | 21.8 | 0,11 |
700-16 | RH502 | 16 | 18 | 5.50F | 176 | 780 | 1180 | 1320 | 730 | 730 | 20.4 | 0,11 |
650-16 | RH502 | 14 | 18 | 5.50F | 162 | 753 | 925 | 1060 | 630 | 630 | 18h35 | 0,09 |
650-16 | RH503 | 14 | 20 | 5.50F | 162 | 753 | 925 | 1060 | 630 | 630 | 19.2 | 0,09 |
600-15 | RH505 | 14 | 14 | 4.50E | 150 | 701 | 730 | 825 | 530 | 530 | 14.5 | 0,07 |
600-14 | RH505 | 14 | 14 | 4 ½ J | 150 | 675 | 710 | 800 | 530 | 530 | 11.2 | 0,07 |
600-13 | RH505 | 14 | 11.5 | |||||||||
550-13 | RH505 | dix | 12 | 4.00B | 140 | 618 | 500 | 560 | 420 | 420 | 10.3 | 0,05 |
500-12 | RH505 | dix | dix | 3.50B | 124 | 564 | 530 | 560 | 500 | 500 | 7.6 | 0,04 |
600-12 | RH505 | dix | ||||||||||
825-16 | RH806 | 20 | 30.6 | |||||||||
750-16 | RH806 | 20 | 24,8 |
Emballage et expéditionProfil de l'entreprise
À propos de nous
Qingdao Rili Tire Co., Ltd. Situé à Qingdao, a été fondé en 1999, est l'une des principales usines de pneus dans la conception et la fabrication de pneus en Chine, notre marque est Red Arrow, nous produisons principalement des pneus biais, OTR, pneus miniers, pneus de chariot élévateur, pneus de camions lourds et légers, pneus agricoles, pneus paddy et moto.
Notre société fournit différents types de pneus ort, produits de pneus pour chariots élévateurs. Prix de haute qualité et favorable. Nous sommes heureux de recevoir votre demande et nous reviendrons dès que possible. Nous nous en tenons au principe de "la qualité d'abord, le service d'abord, l'amélioration continue et l'innovation pour répondre aux clients" pour la gestion et "zéro défaut, zéro plainte" comme objectif de qualité. Nous nous concentrons sur la production de pneus OTR, de pneus de tracteur, de pneus industriels, de pneus de chariot élévateur, de pneus de ferme, de pneus agricoles, de pneus de remorque et de pneus de machine minière. Bienvenue à visiter notre entreprise
Nos avantages Comment nous avons fabriqué les pneus. CertificatsFAQ
FAQ
Q : Qu'en est-il de votre délai de livraison ?A : Dans les 7 jours après le dépôt si nous avons des actions
Q : Qu'en est-il de la garantie ? Comment garantissez-vous la qualité de vos pneus ?
A:1) Contrôle d'achat de matérielNotre matériel est importé de Malaisie, de Thaïlande, etc. Ces pays se spécialisant dans le meilleur caoutchouc. 2) Équipement de production avancé, y compris mélangeur allemand, machine de construction de pneus VMI néerlandaise.3) tous les pneus semi-finis sont inspectés à 100 %, le taux qualifié est de près de 100 %. C'est rare en Chine. 4) Il y a 5 fois l'inspection pour chaque pneu, y compris le test d'apparence, le test aux rayons X, le test dynamique, etc.
Q : Quelle est votre quantité minimum de commande (MOQ) ?
A : Le MOQ est un 20GPQ : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A:T/T, paiement de 30 % en tant qu'acompte, le solde doit être payé contre une copie de B/L. Q : Pouvez-vous fournir des échantillons pour test avant de passer commande ?
A: Commande de test recommandée. Pour plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter
Envoyez-nous